
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 사당동202-29번지일대모아타운 | 사업면적 | 87,315㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 모아타운 | 사업규모 | |
| 통합사업명 | 사당동 202-29 모아타운 | 사업기간 | |
| 위치 | 서울 동작구 사당동202-29번지 일대 | ||
| 시행자명 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 3구역 | 서울 동작구 사당동 202-2 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 10,945㎡ |
| 5구역 | 서울 동작구 사당동 206-1 | 계획세대수 217세대 | -%/-% | 7,880㎡ |
| 2-2구역 | 서울 동작구 사당동 192-1 | 계획세대수 139세대 | -%/-% | 5,726㎡ |
| 6구역 | 서울 동작구 사당동 196 | 계획세대수 84세대 | -%/-% | 2,921㎡ |
